ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 €, EN CASA EN 24-72 H
Hisense 32A5Q 81,3 cm (32″) Full HD Smart TV Wifi Negro
259,91 €
Hisense 32A5Q. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tiempo de respuesta: 10 ms, Razón de contraste (típica): 1200:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
- Plana 81,3 cm (32") QLED
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 10 ms 1200:1
- DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2
- Smart TV TV por Internet
- Wifi Ethernet
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- montaje VESA 100 x 200 mm
18 disponibles
| Peso | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 81 × 12 × 51 cm |
| Diagonal de la pantalla | 32" |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Filtro peine | 3D |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | Si |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 200 mm |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Cuadro | Si |
| Base ajustable | Si |
| Color del soporte | Negro |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modo de juego | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Control parental | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos RF | 2 |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 726 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm |
| Peso (con soporte) | 3,8 kg |
| Ancho (sin base) | 726 mm |
| Profundidad (sin base) | 84 mm |
| Altura (sin base) | 430 mm |
| Ancho del soporte | 61,4 cm |
| Profundidad del soporte | 18 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,76 cm |
| Ancho del paquete | 811 mm |




















