ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 €, EN CASA EN 24-72 H
Hisense 55E8S Televisor 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Gris 400 cd / m²
637,43 €
Hisense 55E8S. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Mini LED. Smart TV. Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tiempo de respuesta: 6 ms, Razón de contraste (típica): 5000:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Gris
- Hi-QLED MiniLED
- Modo Juego 144 Hz Nativos
- Subwoofer integrado
- Hi-View AI Engine
- Hi-QLED Color
- Total HDR Solution
4 disponibles
Hi-QLED MiniLED, Modo Juego 144 Hz Nativos, Subwoofer integrado, Hi-View AI Engine, Hi-QLED Color, Total HDR Solution, Filmmaker Mode, Control por manos libres.
| Peso | 18,1 kg |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | de 55" a 60" |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Tipo de retroiluminación LED | Mini LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 144 Hz |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | HomeOS |
| Versión de sistema operativo | U9 |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, DAZN, Movistar, YouTube |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby MS12 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 300 mm |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Reducción de ruido | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision IQ, Dolby Vision |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.265, HEVC, VP8, VP9, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV3, AV1 |
| Formatos de compresión de video | VC1 |
| Dolby Vision | Si |
| AI Upscale | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Salidas para auriculares | 0 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 33 |
| modo hotel | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 64 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 100 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |




















