ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 €, EN CASA EN 24-72 H
Hisense 55UR8S 139,7 cm (55″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
1.363,98 €
Hisense 55UR8S. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: RGB-Mini LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tiempo de respuesta: 6,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
- Plana 139,7 cm (55") RGB-Mini LED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 6,5 ms
- DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2
- Smart TV TV por Internet
- Wifi Ethernet Bluetooth
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- montaje VESA 400 x 400 mm
Sin existencias
| Diagonal de la pantalla | de 55" a 60" |
|---|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | RGB-Mini LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Señal analógica | No compatible |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Número de altavoces | 5 |
| Potencia estimada RMS | 50 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Material de la carcasa | Plástico, Metal |
| Pantalla flexible | No |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Base ajustable | Si |
| Color del soporte | Negro |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
| Control parental | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Apagado automático | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 64 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 130 kWh |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1226 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 263 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 744 mm |
| Peso (con soporte) | 18,2 kg |
| Ancho del soporte | 37,7 cm |
| Profundidad del soporte | 26,3 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1 mm |
| Bezel width (left) | 1 mm |
| Bezel width (right) | 1 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,56 cm |
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Profundidad del paquete | 151 mm |
| Altura del paquete | 846 mm |
| Peso del paquete | 23 kg |
| Sensor de luz | Si |




















