ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 €, EN CASA EN 24-72 H
Hisense 98E7Q 2,49 m (98″) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
1.672,47 €
Hisense 98E7Q. Diagonal de la pantalla: 2,49 m (98″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tiempo de respuesta: 8 ms, Razón de contraste (típica): 1200:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
- Plana 2,49 m (98") QLED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 8 ms 1200:1
- DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2
- Smart TV TV por Internet
- Wifi Ethernet Bluetooth
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- montaje VESA 600 x 400 mm
Sin existencias
| Peso | 69 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 239 × 23 × 142 cm |
| Diagonal de la pantalla | Más de 90" |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz, 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Filtro peine | 3D |
| Diagonal de pantalla | 248 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Número de altavoces | 3 |
| Potencia estimada RMS | 50 W |
| Canales de salida de audio | 2.1 canales |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Material de la carcasa | Plástico, Metal |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Base ajustable | No |
| Color del soporte | Negro |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Formatos de audio soportados | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos RF | 2 |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Sí |
| Control por voz | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 152 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 390 kWh |
| Consumo de energía (max) | 450 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP, DMR |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 2184 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 480 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1289 mm |




















