ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 €, EN CASA EN 24-72 H
Lenovo V14 G5 IRL Intel Core 5 210H Portátil 35,6 cm (14″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Español Negro
595,96 €
Lenovo V14 G5 IRL. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 210H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Color del producto: Negro. Peso: 1,37 kg
- No OS
- Intel Core 5 210H (12MB Cache)
- 14" Full HD 1920 x 1080 TN
- 8GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD
100 disponibles
Solución empresarial para presupuestos limitados
Budget-Conscious Business Solution
El portátil Lenovo V14 Gen 5 (35,56 cm [14?] Intel) presume de asequibilidad y supone una gran solución para las pequeñas empresas con un presupuesto limitado. Este dispositivo ligero, claramente posicionado dentro de la cartera de Lenovo como una alternativa rentable, es la opción ideal para trabajar mientras te desplazas y para aquellos negocios que se dan en cualquier lugar.
Accede a nuevos niveles de productividad
Unlock New Levels of Productivity
Con procesadores Intel® Core™ (Serie 1), el portátil Lenovo V14 Gen 5 gestiona sin problemas las tareas de tu jornada laboral, desde cálculos complejos a la multitarea. ¿Lo mejor de todo? Las tareas asistidas por IA están al alcance de tu mano con el botón de acceso directo a Copilot: aprovecha su ayuda en las reuniones o llamadas e incluso obtén respuestas a tus preguntas sin tener que salir de las aplicaciones de Office.
Elegante, duradero y preparado para la empresa
Sleek, Durable & Ready for Business
No te dejes engañar por el aspecto delgado del portátil Lenovo V14 Gen 5: cuenta con un certificado MIL-STD-810H que garantiza su durabilidad. Eso significa que es capaz de soportar las condiciones más duras de tu rutina laboral diaria. ¡Y tiene un diseño atractivo! Disponible en los colores Business Black y Lunar Grey, este delgado y ligero dispositivo se adapta a la perfección a tu estilo profesional.
Las especificaciones pueden variar según la región o el modelo.
| Peso | 2,2 kg |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 0 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Audio espacial | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |




















