ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100 €, EN CASA EN 24-72 H
Lenovo V14 G5 IRL Intel® Core™ i5 i5-13420H Portátil 35,6 cm (14″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Negro
694,70 €
Lenovo V14 G5 IRL. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-13420H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1,37 kg
- Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB
- 14" FHD (1920×1080) TN 250nits 45% NTSC
- 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5200
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
- Intel UHD Graphics
- Windows 11 Home
100 disponibles
Rendimiento diario para cualquier tarea de tu jornada laboral
– Portátil empresarial económico orientado a la gestión empresarial
– Rendimiento del sistema mejorado y memoria actualizable para cumplir con las necesidades de las empresas
– Seguro, fiable y con certificación de eficiencia energética
Por qué elegirlo
- Solución empresarial para presupuestos limitados: El portátil Lenovo V14 Gen 5 (35,56 cm [14?] Intel) presume de asequibilidad y supone una gran solución para las pequeñas empresas con un presupuesto limitado. Este dispositivo ligero, claramente posicionado dentro de la cartera de Lenovo como una alternativa rentable, es la opción ideal para trabajar mientras te desplazas y para aquellos negocios que se dan en cualquier lugar.
- Accede a nuevos niveles de productividad: Con procesadores Intel® Core™ (Serie 1), el portátil Lenovo V14 Gen 5 gestiona sin problemas las tareas de tu jornada laboral, desde cálculos complejos a la multitarea. ¿Lo mejor de todo? Las tareas asistidas por IA están al alcance de tu mano con el botón de acceso directo a Copilot: aprovecha su ayuda en las reuniones o llamadas e incluso obtén respuestas a tus preguntas sin tener que salir de las aplicaciones de Office.
- Elegante, duradero y preparado para la empresa: No te dejes engañar por el aspecto delgado del portátil Lenovo V14 Gen 5: cuenta con un certificado MIL-STD-810H que garantiza su durabilidad. Eso significa que es capaz de soportar las condiciones más duras de tu rutina laboral diaria. ¡Y tiene un diseño atractivo! Disponible en los colores Business Black y Lunar Grey, este delgado y ligero dispositivo se adapta a la perfección a tu estilo profesional.
| Peso | 2,44 kg |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920 x 1080 Pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 95 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 500 a 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |


















